| 2025“福彩、福满彭城”急难救助基金名单公示(第一批) | ||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 王广巧 | 320323****6813 |
| 2 | 张志远 | 320322****0018 |
| 3 | 张淑英 | 370922****3728 |
| 4 | 张春兰 | 320304****4828 |
| 5 | 陈镇 | 320323****2014 |
| 6 | 梁雪 | 320323****1817 |
| 7 | 倪洪星 | 320323****1479 |
| 8 | 文立科 | 320304****5818 |
| 9 | 许光明 | 320322****4735 |
| 10 | 魏克勤 | 320323****1325 |
| 11 | 王海清 | 320305****1212 |
| 12 | 许波 | 320323****3072 |
| 13 | 高桂英 | 320323****3048 |
| 14 | 许士春 | 320323****3012 |
| 15 | 赵书艳 | 320323****7524 |
| 16 | 司景 | 320323****731X |
| 17 | 李世民 | 320323****2457 |
| 18 | 张浩 | 320323****2411 |
| 19 | 乔春梅 | 320323****2483 |
| 20 | 韩德伦 | 320322****001X |
| 21 | 徐爱丽 | 320321****3420 |
| 22 | 李光友 | 320323****1433 |
| 23 | 金保伟 | 320302****0418 |
| 24 | 王烁凯 | 320322****6519 |
| 25 | 李军 | 320311****1657 |
| 26 | 李春艳 | 320323****2625 |
| 27 | 陈桂桂 | 320323****2822 |
| 28 | 闫雷 | 320303****1637 |
| 29 | 董伟 | 320311****1611 |
| 30 | 于文娟 | 320303****1649 |
| 31 | 宋军 | 320303****3610 |
| 32 | 徐咏伟 | 320303****1224 |
