开奖日期:2025-04-09
本期销售金额:123,350,448元
“选十”玩法奖池累计金额:101271392.55元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 16 | 8000 |
8 | 862 | 800 |
7 | 11312 | 80 |
6 | 84807 | 5 |
5 | 392363 | 3 |
0 | 301330 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 7 | 300000 |
8 | 131 | 2000 |
7 | 2655 | 200 |
6 | 29792 | 20 |
5 | 178317 | 5 |
4 | 617864 | 3 |
0 | 324371 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 14 | 50000 |
7 | 502 | 800 |
6 | 7605 | 88 |
5 | 61162 | 10 |
4 | 278869 | 3 |
0 | 283548 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 117 | 10000 |
6 | 2816 | 288 |
5 | 36960 | 28 |
4 | 220638 | 4 |
0 | 482883 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1053 | 3000 |
5 | 25686 | 30 |
4 | 233582 | 10 |
3 | 1119713 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11245 | 1000 |
4 | 224229 | 21 |
3 | 1594327 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5208 | 100 |
3 | 74452 | 5 |
2 | 359833 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 66079 | 53 |
2 | 625730 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 438264 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 135486 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
广东1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。