开奖日期:2025-04-11
本期销售金额:135,038,998元
“选十”玩法奖池累计金额:101039789.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 56 | 8000 |
8 | 1319 | 800 |
7 | 15228 | 80 |
6 | 110411 | 5 |
5 | 494642 | 3 |
0 | 414368 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000 |
8 | 239 | 2000 |
7 | 3642 | 200 |
6 | 36897 | 20 |
5 | 208522 | 5 |
4 | 706367 | 3 |
0 | 374343 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000 |
7 | 494 | 800 |
6 | 9387 | 88 |
5 | 71960 | 10 |
4 | 305198 | 3 |
0 | 326998 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 197 | 10000 |
6 | 3158 | 288 |
5 | 41927 | 28 |
4 | 234916 | 4 |
0 | 544072 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1174 | 3000 |
5 | 28625 | 30 |
4 | 259346 | 10 |
3 | 1147536 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11608 | 1000 |
4 | 236815 | 21 |
3 | 1641898 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4659 | 100 |
3 | 64508 | 5 |
2 | 381183 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 53942 | 53 |
2 | 633957 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 364931 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 109647 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
湖南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月10日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。