开奖日期:2025-04-12
本期销售金额:120,687,726元
“选十”玩法奖池累计金额:100607130.90元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 19 | 8000 |
8 | 688 | 800 |
7 | 9706 | 80 |
6 | 71638 | 5 |
5 | 335952 | 3 |
0 | 328493 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 14 | 300000 |
8 | 194 | 2000 |
7 | 2477 | 200 |
6 | 26111 | 20 |
5 | 153331 | 5 |
4 | 568313 | 3 |
0 | 340078 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 306 | 50000 |
7 | 338 | 800 |
6 | 7069 | 88 |
5 | 56923 | 10 |
4 | 256626 | 3 |
0 | 299854 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 73 | 10000 |
6 | 2703 | 288 |
5 | 34212 | 28 |
4 | 199587 | 4 |
0 | 490035 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1464 | 3000 |
5 | 24988 | 30 |
4 | 235141 | 10 |
3 | 1044053 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 16752 | 1000 |
4 | 264365 | 21 |
3 | 1656223 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 7551 | 100 |
3 | 92593 | 5 |
2 | 351768 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 103134 | 53 |
2 | 682781 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 1027950 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 132313 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
广西1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月11日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。