开奖日期:2025-04-13
本期销售金额:123,122,378元
“选十”玩法奖池累计金额:99573168.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 61 | 8000 |
8 | 954 | 800 |
7 | 11975 | 80 |
6 | 86593 | 5 |
5 | 373635 | 3 |
0 | 361987 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000 |
8 | 147 | 2000 |
7 | 3111 | 200 |
6 | 30022 | 20 |
5 | 168802 | 5 |
4 | 580227 | 3 |
0 | 383083 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000 |
7 | 485 | 800 |
6 | 7787 | 88 |
5 | 59833 | 10 |
4 | 258260 | 3 |
0 | 365580 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 76 | 10000 |
6 | 2768 | 288 |
5 | 32160 | 28 |
4 | 197441 | 4 |
0 | 556287 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1422 | 3000 |
5 | 24133 | 30 |
4 | 207742 | 10 |
3 | 941279 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10336 | 1000 |
4 | 176354 | 21 |
3 | 1296032 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4254 | 100 |
3 | 65734 | 5 |
2 | 306669 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 58941 | 53 |
2 | 528769 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 395936 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 220242 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
黑龙江1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。