开奖日期:2025-04-19
本期销售金额:120,644,822元
“选十”玩法奖池累计金额:106274633.90元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 76 | 8000 |
8 | 1217 | 800 |
7 | 13607 | 80 |
6 | 92933 | 5 |
5 | 403061 | 3 |
0 | 309811 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000 |
8 | 293 | 2000 |
7 | 4555 | 200 |
6 | 37241 | 20 |
5 | 203706 | 5 |
4 | 680237 | 3 |
0 | 304502 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 3 | 50000 |
7 | 531 | 800 |
6 | 9557 | 88 |
5 | 73774 | 10 |
4 | 302845 | 3 |
0 | 255759 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 294 | 10000 |
6 | 4136 | 288 |
5 | 43555 | 28 |
4 | 232412 | 4 |
0 | 449529 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1497 | 3000 |
5 | 36033 | 30 |
4 | 264163 | 10 |
3 | 1102352 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 15930 | 1000 |
4 | 284732 | 21 |
3 | 1774935 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6074 | 100 |
3 | 83401 | 5 |
2 | 387367 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 74598 | 53 |
2 | 661171 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 484669 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 490148 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月18日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。