开奖日期:2025-04-23
本期销售金额:119,585,076元
“选十”玩法奖池累计金额:113351855.85元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 55 | 8000 |
8 | 1252 | 800 |
7 | 15167 | 80 |
6 | 105216 | 5 |
5 | 427517 | 3 |
0 | 280668 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000 |
8 | 413 | 2000 |
7 | 5604 | 200 |
6 | 39889 | 20 |
5 | 205789 | 5 |
4 | 677040 | 3 |
0 | 293198 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 25 | 50000 |
7 | 1088 | 800 |
6 | 11541 | 88 |
5 | 75578 | 10 |
4 | 305407 | 3 |
0 | 253119 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 303 | 10000 |
6 | 5477 | 288 |
5 | 46962 | 28 |
4 | 239419 | 4 |
0 | 415284 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 2283 | 3000 |
5 | 36834 | 30 |
4 | 266330 | 10 |
3 | 1092658 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 18498 | 1000 |
4 | 277041 | 21 |
3 | 1755300 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 7377 | 100 |
3 | 77238 | 5 |
2 | 365237 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 83398 | 53 |
2 | 649874 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 549201 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 417297 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
广东1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。