开奖日期:2025-04-24
本期销售金额:121,550,996元
“选十”玩法奖池累计金额:118152042.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 26 | 8000 |
8 | 762 | 800 |
7 | 9994 | 80 |
6 | 73686 | 5 |
5 | 335783 | 3 |
0 | 393424 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000 |
8 | 156 | 2000 |
7 | 2693 | 200 |
6 | 27739 | 20 |
5 | 158851 | 5 |
4 | 556973 | 3 |
0 | 395019 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 19 | 50000 |
7 | 675 | 800 |
6 | 8667 | 88 |
5 | 59156 | 10 |
4 | 248176 | 3 |
0 | 349990 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 45 | 10000 |
6 | 2632 | 288 |
5 | 30590 | 28 |
4 | 180462 | 4 |
0 | 555478 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 992 | 3000 |
5 | 24926 | 30 |
4 | 200264 | 10 |
3 | 935645 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11284 | 1000 |
4 | 207442 | 21 |
3 | 1442935 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5545 | 100 |
3 | 62900 | 5 |
2 | 310351 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 60701 | 53 |
2 | 565156 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 330902 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 99861 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。