| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 高悦熙 | 320301****0047 |
| 2 | 翟建兰 | 320322****622X |
| 3 | 张允 | 320322****3162 |
| 4 | 宋艳 | 320324****3549 |
| 5 | 李行 | 320322****5971 |
| 6 | 张效杰 | 320323****701X |
| 7 | 李强 | 320304****5530 |
| 8 | 孟宪伦 | 320302****0816 |
| 9 | 夏玉 | 320302****2019 |
| 10 | 李居锋 | 320322****1912 |
| 11 | 张凤侠 | 320304****582X |
| 12 | 娄淑群 | 320382****6882 |
| 13 | 董吉志 | 320323****6166 |
| 14 | 郭旭德 | 320302****2518 |
| 15 | 齐家明 | 320311****0415 |
| 16 | 曹广芝 | 320323****1621 |
| 17 | 张艳梅 | 320103****228X |
| 18 | 王贡军 | 320302****2433 |
| 19 | 陈祁 | 320302****0820 |
| 20 | 郑浩研 | 320302****0079 |
| 21 | 王皊 | 320321****7240 |
| 22 | 孟召琴 | 320305****1828 |
| 23 | 黄道兰 | 320323****1424 |
| 24 | 文雪平 | 320323****1603 |
| 25 | 任良霄 | 320323****319 |
| 26 | 厉强 | 320323****5815 |
| 27 | 梁金果 | 320323****6650 |
| 28 | 刘尊超 | 342222****0717 |
| 29 | 郑晴 | 320323****5435 |
| 30 | 尚刚顺 | 320311****0037 |
| 31 | 苗保振 | 320323****1054 |
| 32 | 郝光法 | 320323****3059 |
| 33 | 万文羲 | 320323****2478 |
| 34 | 吴健 | 320302****081X |
| 35 | 张志强 | 320302****1214 |
2025“福彩•福满彭城”急难救助基金名单公示(第二批)
时间:2025-06-04阅读量:1 次
