| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 崔园园 | 320303********2827 |
| 2 | 何忠云 | 320302********2426 |
| 3 | 陈素平 | 320322********0645 |
| 4 | 刘继夫 | 320311********0419 |
| 5 | 刘瑞明 | 320311********0435 |
| 6 | 杜长凤 | 210211********0440 |
| 7 | 张皖皖 | 341322********642X |
| 8 | 马彦卿 | 320303********2820 |
| 9 | 刘忠海 | 320304********1430 |
| 10 | 张瑞 | 320304********5531 |
| 11 | 高安柱 | 320323********143X |
| 12 | 范蕊 | 320302********0827 |
| 13 | 刘洁 | 320323********7923 |
| 14 | 刘飞 | 320323********6083 |
| 15 | 胡勇 | 320323********6090 |
| 16 | 郭艳丽 | 320323********2022 |
| 17 | 梁燕 | 320302********1628 |
| 18 | 张翠红 | 320303********1224 |
| 19 | 刘计兵 | 320325********5937 |
| 20 | 王峰 | 320323********5851 |
| 21 | 杨长林 | 320303********2414 |
| 22 | 刘秀 | 320382********5723 |
| 23 | 孙丙忠 | 232622********0037 |
| 24 | 马兆林 | 320323********7533 |
| 25 | 王伟 | 320323********2039 |
| 26 | 袁庆波 | 320323********6034 |
| 27 | 卢美英 | 320323********3041 |
| 28 | 李德香 | 320323********4023 |
| 30 | 杜雷 | 320305********2454 |
| 31 | 卢兴志 | 320323********5611 |
| 32 | 王奕康 | 320305********1826 |
| 33 | 刘梦瑶 | 320305********0081 |
| 34 | 刘德森 | 320323********5614 |
| 35 | 刘德亮 | 320323********5618 |
| 36 | 殷召华 | 320323********5662 |
| 37 | 张美静 | 320323********5647 |
| 38 | 闫井海 | 320323********5619 |
| 39 | 卢苗 | 320305********2465 |
| 40 | 姜美侠 | 320305********2423 |
| 41 | 刘启美 | 320305********2447 |
| 42 | 范孝松 | 320305********2435 |
| 43 | 张天英 | 320323********5621 |
| 44 | 单茂侠 | 320305********2422 |
| 45 | 李昌玲 | 320305********2425 |
| 46 | 杨洪海 | 320305********2419 |
| 47 | 闫长辉 | 320323********5612 |
| 48 | 王桂珍 | 320303********0422 |
| 49 | 蔡桂芹 | 320304********5528 |
| 50 | 闫长银 | 320305********2413 |
2025“福彩•福满彭城”急难救助基金名单公示(第三批)
时间:2025-09-02阅读量:1 次
