开奖日期:2025-09-21
本期销售金额:113,483,200元
“选十”玩法奖池累计金额:70675754.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000 |
9 | 49 | 8000 |
8 | 1119 | 800 |
7 | 12789 | 80 |
6 | 85850 | 5 |
5 | 355983 | 3 |
0 | 384220 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000 |
8 | 241 | 2000 |
7 | 4717 | 200 |
6 | 40590 | 20 |
5 | 193181 | 5 |
4 | 607445 | 3 |
0 | 369889 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 14 | 50000 |
7 | 875 | 800 |
6 | 10985 | 88 |
5 | 71528 | 10 |
4 | 275473 | 3 |
0 | 332069 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 136 | 10000 |
6 | 5581 | 288 |
5 | 42216 | 28 |
4 | 216991 | 4 |
0 | 495542 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 4028 | 3000 |
5 | 32413 | 30 |
4 | 238994 | 10 |
3 | 934078 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 21288 | 1000 |
4 | 306177 | 21 |
3 | 1704467 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6623 | 100 |
3 | 73848 | 5 |
2 | 307978 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 82855 | 53 |
2 | 624930 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 388238 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 67798 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
湖南2注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年11月20日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。