开奖日期:2025-09-27
本期销售金额:112,974,350元
“选十”玩法奖池累计金额:80193256.35元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 40 | 8000 |
8 | 976 | 800 |
7 | 11773 | 80 |
6 | 81115 | 5 |
5 | 369173 | 3 |
0 | 287350 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000 |
8 | 133 | 2000 |
7 | 2927 | 200 |
6 | 30222 | 20 |
5 | 175746 | 5 |
4 | 619611 | 3 |
0 | 318379 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 6 | 50000 |
7 | 342 | 800 |
6 | 7014 | 88 |
5 | 58838 | 10 |
4 | 271397 | 3 |
0 | 277989 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 74 | 10000 |
6 | 2697 | 288 |
5 | 33532 | 28 |
4 | 201526 | 4 |
0 | 427853 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 566 | 3000 |
5 | 20002 | 30 |
4 | 201329 | 10 |
3 | 905794 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10223 | 1000 |
4 | 201837 | 21 |
3 | 1474482 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3364 | 100 |
3 | 58834 | 5 |
2 | 298179 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 57186 | 53 |
2 | 582520 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 343244 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 219909 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年11月26日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。