开奖日期:2025-10-07
本期销售金额:100,748,716元
“选十”玩法奖池累计金额:89986905.05元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 53 | 8000 |
8 | 1072 | 800 |
7 | 12058 | 80 |
6 | 86408 | 5 |
5 | 374908 | 3 |
0 | 249785 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000 |
8 | 188 | 2000 |
7 | 3027 | 200 |
6 | 31369 | 20 |
5 | 172090 | 5 |
4 | 589840 | 3 |
0 | 249584 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 34 | 50000 |
7 | 405 | 800 |
6 | 7742 | 88 |
5 | 62442 | 10 |
4 | 270793 | 3 |
0 | 207111 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 66 | 10000 |
6 | 2716 | 288 |
5 | 33067 | 28 |
4 | 192331 | 4 |
0 | 325434 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 900 | 3000 |
5 | 22630 | 30 |
4 | 200662 | 10 |
3 | 907968 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11907 | 1000 |
4 | 228230 | 21 |
3 | 1519166 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3847 | 100 |
3 | 62607 | 5 |
2 | 300936 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 62164 | 53 |
2 | 623382 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 396443 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 118474 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
广西1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。