开奖日期:2025-10-09
本期销售金额:106,025,000元
“选十”玩法奖池累计金额:89044588.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000 |
9 | 30 | 8000 |
8 | 597 | 800 |
7 | 10260 | 80 |
6 | 68987 | 5 |
5 | 309517 | 3 |
0 | 317674 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 12 | 300000 |
8 | 147 | 2000 |
7 | 1942 | 200 |
6 | 21008 | 20 |
5 | 131910 | 5 |
4 | 503648 | 3 |
0 | 318657 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 3 | 50000 |
7 | 311 | 800 |
6 | 5017 | 88 |
5 | 43010 | 10 |
4 | 214813 | 3 |
0 | 279025 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 72 | 10000 |
6 | 1501 | 288 |
5 | 20716 | 28 |
4 | 151779 | 4 |
0 | 442548 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1174 | 3000 |
5 | 13522 | 30 |
4 | 140979 | 10 |
3 | 738386 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 6891 | 1000 |
4 | 154883 | 21 |
3 | 1189906 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2715 | 100 |
3 | 46133 | 5 |
2 | 253875 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 40381 | 53 |
2 | 459318 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 275017 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 83299 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
江苏1注,新疆1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。