| 2021“福彩、福满彭城”急难救助基金名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 徐美新 | 320311********0815 |
| 2 | 李友林 | 320323********167X |
| 3 | 曹开键 | 320323********2432 |
| 4 | 史雅萍 | 320303********402X |
| 5 | 李现文 | 320323********2012 |
| 6 | 张传英 | 320303********2832 |
| 7 | 王宗合 | 320323********6635 |
| 8 | 褚庆花 | 320323********5469 |
| 9 | 佟秀兰 | 320323********7047 |
| 10 | 周银庭 | 320302********1210 |
| 11 | 安太芝 | 320305********3349 |
| 12 | 金玲 | 320311********0844 |
| 13 | 周英娥 | 320323********5426 |
| 14 | 崔国训 | 320302********1616 |
| 15 | 叶威 | 320324********6518 |
| 16 | 许开旭 | 320303********2817 |
| 17 | 龙长中 | 320323********6836 |
| 18 | 李瑞 | 320323********7116 |
| 19 | 马翠虎 | 320323********0219 |
| 20 | 陈凯凯 | 320304********5514 |
| 21 | 李桂枝 | 320311********0022 |
| 22 | 王来芝 | 320323********5447 |
| 23 | 王军 | 320302********4018 |
| 24 | 朱敬辉 | 320323********1020 |
| 25 | 刘玉华 | 320323********7511 |
| 26 | 张振永 | 320304********0013 |
| 27 | 张亚 | 320323********6117 |
| 28 | 张宝同 | 320302********3615 |
| 29 | 高利红 | 320303********2820 |
| 30 | 陈成 | 320323********6254 |
| 31 | 刘秀云 | 320303********1640 |
| 32 | 余心灵 | 342222********7241 |
| 33 | 赵绍毅 | 320302********201X |
| 34 | 张方方 | 320323********2443 |
| 35 | 周红兰 | 321026********9645 |
| 36 | 刘昌伟 | 320323********6017 |
| 37 | 王世德 | 320323********6034 |
| 38 | 周中实 | 320323********5416 |
| 39 | 王金侠 | 320323********1425 |
| 40 | 陈彬 | 320302********3258 |
| 41 | 裴洪友 | 320302********0018 |
| 42 | 宋明兰 | 320303********0848 |
| 43 | 刘学文 | 320302********3637 |
| 44 | 王碧君 | 320311********6425 |
| 45 | 黄继祥 | 320323********6814 |
| 46 | 孙荣锋 | 320323********0411 |
| 47 | 俞金兴 | 320303********2412 |
| 48 | 王雪英 | 320323********1629 |
| 49 | 王书云 | 320323********1448 |
| 50 | 颜褚福霖 | 320302********1626 |
| 51 | 石开顶 | 320311********0818 |
| 52 | 史留成 | 320302********1218 |
| 53 | 范花明 | 320302********3610 |
| 54 | 邵志宜 | 320303********321x |
| 55 | 刘海涛 | 320303********1639 |
| 56 | 朱彦臣 | 320302********3215 |
| 57 | 杨传俏 | 320323********2823 |
| 58 | 司华荣 | 320322********1245 |
| 59 | 杨光 | 320311********581X |
| 60 | 刘璇 | 320303********162X |
| 61 | 刘辉 | 320323********3033 |
| 62 | 马相珍 | 320311********0828 |
| 63 | 王联合 | 320311********6114 |
| 64 | 滕淑梅 | 231026********4629 |
| 65 | 朱蕾 | 320324********4169 |
| 66 | 陈秀芝 | 320323********0028 |
| 67 | 魏康银 | 342225********1026 |
2021“福彩、福满彭城”急难救助基金名单公示
时间:2021-11-02阅读量:1 次
