| 2022“福彩、福满彭城”急难救助基金名单公示 | ||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 蒋相顺 | 320323********1818 |
| 2 | 王洪梅 | 320323********2448 |
| 3 | 许书玲 | 320323********2444 |
| 4 | 李牧 | 320321********2226 |
| 5 | 李洪华 | 320323********2412 |
| 6 | 付国启 | 320323********2430 |
| 7 | 张振刚 | 320323********2459 |
| 8 | 刘波 | 320321********7215 |
| 9 | 曹璐 | 320303********0024 |
| 10 | 李铮 | 320311********045x |
| 11 | 张有为 | 320305********1825 |
| 12 | 田德银 | 320323********567x |
| 13 | 闫井民 | 320323********5639 |
| 14 | 侯敬青 | 320305********2414 |
| 15 | 张得民 | 320323********5618 |
| 16 | 孙峰 | 320323********5617 |
| 17 | 刘慎华 | 320323********5619 |
| 18 | 杨化 | 320304********5517 |
| 19 | 丁宁昌 | 320302********3219 |
| 20 | 黄玲 | 342222********524x |
2022年度“福彩·爱满彭城”急难救助基金资助人员名单公示
时间:2022-12-08阅读量:1 次
