| 2023“福彩、福满彭城”急难救助基金名单公示 | ||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 王桂云 | 320305********0848 |
| 2 | 陈敏 | 320323********3423 |
| 3 | 沈桂云 | 320325********7848 |
| 4 | 孙郭杰 | 320311********043X |
| 5 | 陈铭 | 320323********3822 |
| 6 | 张梓杰 | 370826********0010 |
| 7 | 陈西海 | 320302********1637 |
| 8 | 郭新睿 | 320301********0138 |
| 9 | 邵广言 | 320311********4313 |
| 10 | 王传香 | 320323********6827 |
| 11 | 陶转英 | 320323********7044 |
| 12 | 张浩宣 | 320323********7311 |
| 13 | 马开强 | 320323********7014 |
| 14 | 李辉 | 320323********7054 |
| 15 | 周桂玲 | 320323********7327 |
| 16 | 孙志祥 | 320323********7037 |
| 17 | 王进 | 320323********7070 |
| 18 | 张晓伟 | 320322********1938 |
| 19 | 蔡威威 | 320305********125X |
| 20 | 李夫华 | 320323********1457 |
| 21 | 赵作侠 | 320323********6269 |
| 22 | 周芹英 | 320305********3323 |
| 23 | 周雪芹 | 320323********5429 |
| 24 | 靖一祎 | 320302********0040 |
| 25 | 王俊尧 | 320302********5038 |
| 26 | 张俊国 | 320323********4419 |
| 27 | 邵诣然 | 320302********0044 |
| 28 | 王艳 | 320323********5423 |
| 29 | 闫栓 | 320305********1213 |
| 30 | 张华兰 | 320322********4067 |
| 31 | 潘淑红 | 320323********406X |
| 32 | 吕士民 | 320382********7819 |
| 33 | 袁素兰 | 320322********4021 |
| 34 | 张闫伟 | 320323********423X |
| 35 | 李惠君 | 32030********40830 |
| 36 | 耿光田 | 320322********6571 |
| 37 | 魏金玉 | 320323********1428 |
| 38 | 曹秀娟 | 152123********662x |
| 39 | 王杰 | 320323********601x |
| 40 | 程方园 | 320323********6814 |
| 41 | 李凡美 | 321323********1449 |
| 42 | 夏自习 | 320323********2237 |
| 43 | 刘昌艳 | 320304********3611 |
| 44 | 张井云 | 320322********2920 |
| 45 | 周玲 | 320323********2724 |
| 46 | 付明亮 | 320304********5539 |
| 47 | 韦广思 | 320323********3416 |
| 48 | 吴四云 | 522527********0164 |
| 49 | 郭喜玲 | 320323********5429 |
| 50 | 徐伟 | 320302********041x |
| 51 | 孙兰兰 | 320323********2628 |
| 52 | 黄干德 | 320323********6819 |
| 53 | 张新文 | 320303********001x |
| 54 | 修茂荣 | 320302********1231 |
| 55 | 陈玉中 | 320311********1619 |
| 56 | 刘连启 | 320324********5412 |
| 57 | 裴爱侠 | 320302********1661 |
| 58 | 韩圣顺 | 320323********1017 |
| 59 | 崔梅 | 320305********2420 |
| 60 | 翟广都 | 320323********2030 |
| 61 | 杨方圣 | 320311********2014 |
| 62 | 孔庆勇 | 320303********283x |
| 63 | 邱佟 | 320302********1214 |
| 64 | 杨洪献 | 320323********5830 |
| 65 | 朱勤 | 320323********6020 |
| 66 | 蒋德新 | 320323********0459 |
| 67 | 张敏 | 320303********1229 |
| 68 | 陈世娥 | 320304********5824 |
| 69 | 陈跃启 | 320311********1632 |
| 70 | 吕玉庭 | 320325********7530 |
| 71 | 姜蹲海 | 320302********2412 |
| 72 | 王久玲 | 320323********6840 |
| 73 | 谢东平 | 320302********0034 |
| 74 | 唐文秀 | 510724********0421 |
| 75 | 吴迪 | 320303********0830 |
| 76 | 蔡成香 | 320323********5433 |
| 77 | 王文香 | 320302********0015 |
| 78 | 李广萍 | 320303********1622 |
2023年度“福彩·爱满彭城”急难救助基金资助人员名单公示(第二批)
时间:2023-05-23阅读量:1 次
<
