开奖日期:2024-12-01
本期销售金额:106,800,218元
“选十”玩法奖池累计金额:303468408.35元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 31 | 8000 |
| 8 | 883 | 800 |
| 7 | 11380 | 80 |
| 6 | 82453 | 5 |
| 5 | 369628 | 3 |
| 0 | 377756 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 120 | 2000 |
| 7 | 2876 | 200 |
| 6 | 28433 | 20 |
| 5 | 161163 | 5 |
| 4 | 562245 | 3 |
| 0 | 333636 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 50000 |
| 7 | 755 | 800 |
| 6 | 8133 | 88 |
| 5 | 59262 | 10 |
| 4 | 256738 | 3 |
| 0 | 288725 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 93 | 10000 |
| 6 | 3657 | 288 |
| 5 | 37220 | 28 |
| 4 | 215413 | 4 |
| 0 | 475644 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 860 | 3000 |
| 5 | 21123 | 30 |
| 4 | 198421 | 10 |
| 3 | 903709 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9479 | 1000 |
| 4 | 191118 | 21 |
| 3 | 1312545 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5429 | 100 |
| 3 | 63412 | 5 |
| 2 | 299456 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 52768 | 53 |
| 2 | 467593 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 280090 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 89869 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年01月30日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
