开奖日期:2024-12-02
本期销售金额:111,736,144元
“选十”玩法奖池累计金额:308262870.75元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 27 | 8000 |
| 8 | 862 | 800 |
| 7 | 9575 | 80 |
| 6 | 66895 | 5 |
| 5 | 305290 | 3 |
| 0 | 506803 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 11 | 300000 |
| 8 | 80 | 2000 |
| 7 | 2163 | 200 |
| 6 | 22007 | 20 |
| 5 | 120574 | 5 |
| 4 | 456117 | 3 |
| 0 | 481149 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 50000 |
| 7 | 364 | 800 |
| 6 | 5380 | 88 |
| 5 | 40171 | 10 |
| 4 | 193595 | 3 |
| 0 | 441318 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 33 | 10000 |
| 6 | 1945 | 288 |
| 5 | 22134 | 28 |
| 4 | 141962 | 4 |
| 0 | 737258 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 765 | 3000 |
| 5 | 15510 | 30 |
| 4 | 125379 | 10 |
| 3 | 624435 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5689 | 1000 |
| 4 | 116971 | 21 |
| 3 | 898585 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2603 | 100 |
| 3 | 39593 | 5 |
| 2 | 216908 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 29485 | 53 |
| 2 | 303151 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 221487 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 81906 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年01月31日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
