开奖日期:2024-12-03
本期销售金额:104,478,974元
“选十”玩法奖池累计金额:307825223.05元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 42 | 8000 |
| 8 | 804 | 800 |
| 7 | 9211 | 80 |
| 6 | 70765 | 5 |
| 5 | 352715 | 3 |
| 0 | 292569 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 70 | 2000 |
| 7 | 1726 | 200 |
| 6 | 19986 | 20 |
| 5 | 135539 | 5 |
| 4 | 534443 | 3 |
| 0 | 270643 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 50000 |
| 7 | 269 | 800 |
| 6 | 4798 | 88 |
| 5 | 45498 | 10 |
| 4 | 233771 | 3 |
| 0 | 247158 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 81 | 10000 |
| 6 | 2250 | 288 |
| 5 | 26603 | 28 |
| 4 | 174742 | 4 |
| 0 | 418853 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 522 | 3000 |
| 5 | 13142 | 30 |
| 4 | 144222 | 10 |
| 3 | 813826 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5627 | 1000 |
| 4 | 141214 | 21 |
| 3 | 1169804 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2995 | 100 |
| 3 | 50996 | 5 |
| 2 | 293031 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32026 | 53 |
| 2 | 424879 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 1000296 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 113828 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
贵州1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月01日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
