开奖日期:2024-12-06
本期销售金额:119,161,210元
“选十”玩法奖池累计金额:287863911.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 54 | 8000 |
| 8 | 1427 | 800 |
| 7 | 14862 | 80 |
| 6 | 115262 | 5 |
| 5 | 531712 | 3 |
| 0 | 384609 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 177 | 2000 |
| 7 | 3122 | 200 |
| 6 | 32862 | 20 |
| 5 | 199162 | 5 |
| 4 | 694655 | 3 |
| 0 | 308194 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 50000 |
| 7 | 615 | 800 |
| 6 | 8877 | 88 |
| 5 | 72473 | 10 |
| 4 | 310591 | 3 |
| 0 | 266134 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 82 | 10000 |
| 6 | 3160 | 288 |
| 5 | 41032 | 28 |
| 4 | 248840 | 4 |
| 0 | 462812 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 731 | 3000 |
| 5 | 25325 | 30 |
| 4 | 222287 | 10 |
| 3 | 1035332 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10657 | 1000 |
| 4 | 223015 | 21 |
| 3 | 1578260 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5022 | 100 |
| 3 | 67070 | 5 |
| 2 | 339683 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44980 | 53 |
| 2 | 482571 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 482028 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 72578 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月06日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
