开奖日期:2024-12-08
本期销售金额:107,481,182元
“选十”玩法奖池累计金额:201573103.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 18 | 5000000 |
| 9 | 507 | 8000 |
| 8 | 5584 | 800 |
| 7 | 37252 | 80 |
| 6 | 157988 | 5 |
| 5 | 513075 | 3 |
| 0 | 294978 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 37 | 300000 |
| 8 | 1230 | 2000 |
| 7 | 12298 | 200 |
| 6 | 70685 | 20 |
| 5 | 265385 | 5 |
| 4 | 704117 | 3 |
| 0 | 268909 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 513 | 50000 |
| 7 | 2293 | 800 |
| 6 | 22760 | 88 |
| 5 | 115527 | 10 |
| 4 | 366560 | 3 |
| 0 | 235144 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 444 | 10000 |
| 6 | 11250 | 288 |
| 5 | 87704 | 28 |
| 4 | 328504 | 4 |
| 0 | 381322 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 5219 | 3000 |
| 5 | 68200 | 30 |
| 4 | 375660 | 10 |
| 3 | 1160443 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 35613 | 1000 |
| 4 | 398061 | 21 |
| 3 | 1871109 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 11981 | 100 |
| 3 | 112174 | 5 |
| 2 | 388080 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 91933 | 53 |
| 2 | 615752 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 573404 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 126360 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
黑龙江10注,浙江1注,安徽2注,福建1注,重庆1注,海南1注,云南1注,深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
