开奖日期:2024-12-09
本期销售金额:116,044,950元
“选十”玩法奖池累计金额:200623251.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 78 | 8000 |
| 8 | 1264 | 800 |
| 7 | 13862 | 80 |
| 6 | 97486 | 5 |
| 5 | 440645 | 3 |
| 0 | 355050 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 218 | 2000 |
| 7 | 3878 | 200 |
| 6 | 35298 | 20 |
| 5 | 191250 | 5 |
| 4 | 646595 | 3 |
| 0 | 327192 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 50000 |
| 7 | 824 | 800 |
| 6 | 9416 | 88 |
| 5 | 69856 | 10 |
| 4 | 309392 | 3 |
| 0 | 287273 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 223 | 10000 |
| 6 | 4144 | 288 |
| 5 | 41312 | 28 |
| 4 | 251284 | 4 |
| 0 | 490605 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1217 | 3000 |
| 5 | 26037 | 30 |
| 4 | 245612 | 10 |
| 3 | 1056384 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 14499 | 1000 |
| 4 | 249103 | 21 |
| 3 | 1603473 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5600 | 100 |
| 3 | 78279 | 5 |
| 2 | 342381 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 55471 | 53 |
| 2 | 518256 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 459485 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 95624 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月10日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
