开奖日期:2024-12-13
本期销售金额:121,894,838元
“选十”玩法奖池累计金额:192921818.45元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 96 | 8000 |
| 8 | 2031 | 800 |
| 7 | 22289 | 80 |
| 6 | 146034 | 5 |
| 5 | 604481 | 3 |
| 0 | 432154 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 300000 |
| 8 | 370 | 2000 |
| 7 | 6187 | 200 |
| 6 | 51782 | 20 |
| 5 | 259382 | 5 |
| 4 | 808589 | 3 |
| 0 | 341769 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 50000 |
| 7 | 1308 | 800 |
| 6 | 15022 | 88 |
| 5 | 96033 | 10 |
| 4 | 371399 | 3 |
| 0 | 283249 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 168 | 10000 |
| 6 | 6146 | 288 |
| 5 | 58285 | 28 |
| 4 | 307715 | 4 |
| 0 | 473852 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 2580 | 3000 |
| 5 | 43530 | 30 |
| 4 | 323616 | 10 |
| 3 | 1202547 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 20897 | 1000 |
| 4 | 332104 | 21 |
| 3 | 1891230 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 8265 | 100 |
| 3 | 101971 | 5 |
| 2 | 381928 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 73932 | 53 |
| 2 | 632985 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 440249 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 118540 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
