开奖日期:2024-12-18
本期销售金额:119,704,396元
“选十”玩法奖池累计金额:126583635.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 34 | 8000 |
| 8 | 904 | 800 |
| 7 | 13170 | 80 |
| 6 | 103299 | 5 |
| 5 | 487029 | 3 |
| 0 | 348232 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 124 | 2000 |
| 7 | 2858 | 200 |
| 6 | 32618 | 20 |
| 5 | 201146 | 5 |
| 4 | 714726 | 3 |
| 0 | 346644 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 50000 |
| 7 | 470 | 800 |
| 6 | 8079 | 88 |
| 5 | 73504 | 10 |
| 4 | 337334 | 3 |
| 0 | 303689 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 108 | 10000 |
| 6 | 2912 | 288 |
| 5 | 44111 | 28 |
| 4 | 257651 | 4 |
| 0 | 513077 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 825 | 3000 |
| 5 | 21564 | 30 |
| 4 | 235297 | 10 |
| 3 | 1081402 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10700 | 1000 |
| 4 | 222796 | 21 |
| 3 | 1600668 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3691 | 100 |
| 3 | 81793 | 5 |
| 2 | 370564 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 43699 | 53 |
| 2 | 511385 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 294646 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 126690 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月18日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
