开奖日期:2024-12-19
本期销售金额:119,289,878元
“选十”玩法奖池累计金额:132395807.05元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 43 | 8000 |
| 8 | 877 | 800 |
| 7 | 9457 | 80 |
| 6 | 77230 | 5 |
| 5 | 385150 | 3 |
| 0 | 411932 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 117 | 2000 |
| 7 | 2111 | 200 |
| 6 | 23904 | 20 |
| 5 | 153808 | 5 |
| 4 | 612124 | 3 |
| 0 | 404710 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 50000 |
| 7 | 203 | 800 |
| 6 | 4722 | 88 |
| 5 | 50686 | 10 |
| 4 | 265984 | 3 |
| 0 | 343343 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 41 | 10000 |
| 6 | 1730 | 288 |
| 5 | 23272 | 28 |
| 4 | 184420 | 4 |
| 0 | 597517 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 415 | 3000 |
| 5 | 12889 | 30 |
| 4 | 161005 | 10 |
| 3 | 873800 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5721 | 1000 |
| 4 | 139736 | 21 |
| 3 | 1221241 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2701 | 100 |
| 3 | 49463 | 5 |
| 2 | 322854 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32189 | 53 |
| 2 | 441911 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 343428 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 85047 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月19日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
