开奖日期:2024-12-21
本期销售金额:116,143,520元
“选十”玩法奖池累计金额:135695979.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 126 | 8000 |
| 8 | 1777 | 800 |
| 7 | 17879 | 80 |
| 6 | 112718 | 5 |
| 5 | 484730 | 3 |
| 0 | 354951 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 341 | 2000 |
| 7 | 5300 | 200 |
| 6 | 45045 | 20 |
| 5 | 231499 | 5 |
| 4 | 749175 | 3 |
| 0 | 344220 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 50000 |
| 7 | 1163 | 800 |
| 6 | 13624 | 88 |
| 5 | 91089 | 10 |
| 4 | 362380 | 3 |
| 0 | 290806 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 135 | 10000 |
| 6 | 4802 | 288 |
| 5 | 51061 | 28 |
| 4 | 292070 | 4 |
| 0 | 508960 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1351 | 3000 |
| 5 | 39856 | 30 |
| 4 | 287902 | 10 |
| 3 | 1146382 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 16286 | 1000 |
| 4 | 284384 | 21 |
| 3 | 1774847 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5313 | 100 |
| 3 | 80332 | 5 |
| 2 | 364610 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 57537 | 53 |
| 2 | 561303 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 458538 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 70323 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
新疆1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月21日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
