开奖日期:2024-12-25
本期销售金额:121,174,440元
“选十”玩法奖池累计金额:157422633.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 16 | 8000 |
| 8 | 760 | 800 |
| 7 | 10897 | 80 |
| 6 | 82075 | 5 |
| 5 | 400158 | 3 |
| 0 | 371267 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 94 | 2000 |
| 7 | 2650 | 200 |
| 6 | 26944 | 20 |
| 5 | 165849 | 5 |
| 4 | 645510 | 3 |
| 0 | 361300 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 467 | 800 |
| 6 | 6289 | 88 |
| 5 | 55581 | 10 |
| 4 | 275466 | 3 |
| 0 | 323655 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 77 | 10000 |
| 6 | 1800 | 288 |
| 5 | 29961 | 28 |
| 4 | 203429 | 4 |
| 0 | 569705 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 459 | 3000 |
| 5 | 16194 | 30 |
| 4 | 178830 | 10 |
| 3 | 937320 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7166 | 1000 |
| 4 | 168544 | 21 |
| 3 | 1364444 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3776 | 100 |
| 3 | 61996 | 5 |
| 2 | 320869 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 39310 | 53 |
| 2 | 468629 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 292263 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 101588 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年02月25日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
