开奖日期:2024-12-29
本期销售金额:111,527,536元
“选十”玩法奖池累计金额:164045058.95元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 20 | 8000 |
| 8 | 736 | 800 |
| 7 | 9003 | 80 |
| 6 | 73562 | 5 |
| 5 | 360729 | 3 |
| 0 | 380028 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 139 | 2000 |
| 7 | 2168 | 200 |
| 6 | 23414 | 20 |
| 5 | 157010 | 5 |
| 4 | 622142 | 3 |
| 0 | 368806 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 50000 |
| 7 | 281 | 800 |
| 6 | 8058 | 88 |
| 5 | 51428 | 10 |
| 4 | 267474 | 3 |
| 0 | 321180 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 21 | 10000 |
| 6 | 1640 | 288 |
| 5 | 28058 | 28 |
| 4 | 200929 | 4 |
| 0 | 521164 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 498 | 3000 |
| 5 | 13737 | 30 |
| 4 | 180780 | 10 |
| 3 | 920822 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6349 | 1000 |
| 4 | 163654 | 21 |
| 3 | 1337535 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3032 | 100 |
| 3 | 60613 | 5 |
| 2 | 330831 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 37941 | 53 |
| 2 | 496536 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 243570 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 131889 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
四川1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
