开奖日期:2025-01-02
本期销售金额:119,099,064元
“选十”玩法奖池累计金额:170604747.75元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 39 | 8000 |
| 8 | 1608 | 800 |
| 7 | 26943 | 80 |
| 6 | 104414 | 5 |
| 5 | 443569 | 3 |
| 0 | 351918 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 214 | 2000 |
| 7 | 4116 | 200 |
| 6 | 35311 | 20 |
| 5 | 188794 | 5 |
| 4 | 679246 | 3 |
| 0 | 348902 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 50000 |
| 7 | 726 | 800 |
| 6 | 9286 | 88 |
| 5 | 70252 | 10 |
| 4 | 298987 | 3 |
| 0 | 310235 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 85 | 10000 |
| 6 | 3830 | 288 |
| 5 | 38782 | 28 |
| 4 | 222339 | 4 |
| 0 | 523758 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 934 | 3000 |
| 5 | 27247 | 30 |
| 4 | 225875 | 10 |
| 3 | 1055384 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12275 | 1000 |
| 4 | 219520 | 21 |
| 3 | 1504370 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4788 | 100 |
| 3 | 65722 | 5 |
| 2 | 307225 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46319 | 53 |
| 2 | 475215 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 274671 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 104017 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月05日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
