开奖日期:2025-01-04
本期销售金额:120,024,172元
“选十”玩法奖池累计金额:171315466.75元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 36 | 8000 |
| 8 | 1224 | 800 |
| 7 | 15425 | 80 |
| 6 | 110411 | 5 |
| 5 | 491722 | 3 |
| 0 | 316229 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 213 | 2000 |
| 7 | 4411 | 200 |
| 6 | 40027 | 20 |
| 5 | 220982 | 5 |
| 4 | 750157 | 3 |
| 0 | 310867 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 50000 |
| 7 | 494 | 800 |
| 6 | 10413 | 88 |
| 5 | 77103 | 10 |
| 4 | 342385 | 3 |
| 0 | 274769 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 85 | 10000 |
| 6 | 3455 | 288 |
| 5 | 44342 | 28 |
| 4 | 261301 | 4 |
| 0 | 446952 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 864 | 3000 |
| 5 | 26737 | 30 |
| 4 | 267283 | 10 |
| 3 | 1208455 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13137 | 1000 |
| 4 | 267718 | 21 |
| 3 | 1807249 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4965 | 100 |
| 3 | 80779 | 5 |
| 2 | 379628 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 58386 | 53 |
| 2 | 615510 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 307467 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 200668 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月07日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
