开奖日期:2025-01-08
本期销售金额:117,898,692元
“选十”玩法奖池累计金额:186996347.00元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 63 | 8000 |
| 8 | 1087 | 800 |
| 7 | 12907 | 80 |
| 6 | 97776 | 5 |
| 5 | 451817 | 3 |
| 0 | 347662 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 197 | 2000 |
| 7 | 3692 | 200 |
| 6 | 37523 | 20 |
| 5 | 213773 | 5 |
| 4 | 711261 | 3 |
| 0 | 349988 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 50000 |
| 7 | 636 | 800 |
| 6 | 9442 | 88 |
| 5 | 80014 | 10 |
| 4 | 348343 | 3 |
| 0 | 295476 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 89 | 10000 |
| 6 | 3699 | 288 |
| 5 | 44512 | 28 |
| 4 | 263979 | 4 |
| 0 | 478470 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1463 | 3000 |
| 5 | 29701 | 30 |
| 4 | 283106 | 10 |
| 3 | 1185641 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13559 | 1000 |
| 4 | 268287 | 21 |
| 3 | 1768363 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5361 | 100 |
| 3 | 79420 | 5 |
| 2 | 321949 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 65802 | 53 |
| 2 | 623639 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 363048 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 73666 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
江西1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月11日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
