开奖日期:2025-01-09
本期销售金额:117,334,030元
“选十”玩法奖池累计金额:192468207.55元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 25 | 8000 |
| 8 | 754 | 800 |
| 7 | 9097 | 80 |
| 6 | 71694 | 5 |
| 5 | 335317 | 3 |
| 0 | 500063 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 146 | 2000 |
| 7 | 2247 | 200 |
| 6 | 24466 | 20 |
| 5 | 147605 | 5 |
| 4 | 544526 | 3 |
| 0 | 463575 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 50000 |
| 7 | 200 | 800 |
| 6 | 5095 | 88 |
| 5 | 47466 | 10 |
| 4 | 232582 | 3 |
| 0 | 409867 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 18 | 10000 |
| 6 | 1803 | 288 |
| 5 | 26046 | 28 |
| 4 | 171279 | 4 |
| 0 | 666476 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 539 | 3000 |
| 5 | 16935 | 30 |
| 4 | 178160 | 10 |
| 3 | 844523 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8251 | 1000 |
| 4 | 163964 | 21 |
| 3 | 1218724 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2685 | 100 |
| 3 | 48487 | 5 |
| 2 | 248901 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 41181 | 53 |
| 2 | 406821 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 308178 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 91221 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
