开奖日期:2025-01-12
本期销售金额:117,030,828元
“选十”玩法奖池累计金额:200663659.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 54 | 8000 |
| 8 | 1211 | 800 |
| 7 | 13879 | 80 |
| 6 | 115219 | 5 |
| 5 | 452643 | 3 |
| 0 | 299800 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 300000 |
| 8 | 266 | 2000 |
| 7 | 3114 | 200 |
| 6 | 33726 | 20 |
| 5 | 199924 | 5 |
| 4 | 714862 | 3 |
| 0 | 289468 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 50000 |
| 7 | 566 | 800 |
| 6 | 7615 | 88 |
| 5 | 65372 | 10 |
| 4 | 321707 | 3 |
| 0 | 261056 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 47 | 10000 |
| 6 | 2944 | 288 |
| 5 | 37809 | 28 |
| 4 | 241151 | 4 |
| 0 | 432401 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 841 | 3000 |
| 5 | 23771 | 30 |
| 4 | 222801 | 10 |
| 3 | 1103438 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13181 | 1000 |
| 4 | 211216 | 21 |
| 3 | 1561882 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4622 | 100 |
| 3 | 60815 | 5 |
| 2 | 313076 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 51210 | 53 |
| 2 | 541358 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 249135 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 84467 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
江苏1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月17日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
