开奖日期:2025-01-13
本期销售金额:120,039,656元
“选十”玩法奖池累计金额:201185878.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 27 | 8000 |
| 8 | 671 | 800 |
| 7 | 9813 | 80 |
| 6 | 79552 | 5 |
| 5 | 383289 | 3 |
| 0 | 346090 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 115 | 2000 |
| 7 | 2079 | 200 |
| 6 | 26535 | 20 |
| 5 | 170028 | 5 |
| 4 | 643318 | 3 |
| 0 | 344381 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 355 | 800 |
| 6 | 6252 | 88 |
| 5 | 58920 | 10 |
| 4 | 294986 | 3 |
| 0 | 306332 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 110 | 10000 |
| 6 | 2196 | 288 |
| 5 | 29769 | 28 |
| 4 | 217783 | 4 |
| 0 | 502359 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 671 | 3000 |
| 5 | 17599 | 30 |
| 4 | 207203 | 10 |
| 3 | 1037529 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8009 | 1000 |
| 4 | 185134 | 21 |
| 3 | 1453874 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2924 | 100 |
| 3 | 62190 | 5 |
| 2 | 307809 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46513 | 53 |
| 2 | 544325 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 267121 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 99597 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
四川1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月17日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
