开奖日期:2025-01-22
本期销售金额:115,534,450元
“选十”玩法奖池累计金额:226598472.25元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 53 | 8000 |
| 8 | 1087 | 800 |
| 7 | 12834 | 80 |
| 6 | 96851 | 5 |
| 5 | 436019 | 3 |
| 0 | 319733 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 173 | 2000 |
| 7 | 3408 | 200 |
| 6 | 32860 | 20 |
| 5 | 190839 | 5 |
| 4 | 674054 | 3 |
| 0 | 318527 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 50000 |
| 7 | 476 | 800 |
| 6 | 7996 | 88 |
| 5 | 66536 | 10 |
| 4 | 306218 | 3 |
| 0 | 277188 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 57 | 10000 |
| 6 | 3090 | 288 |
| 5 | 33461 | 28 |
| 4 | 231226 | 4 |
| 0 | 459387 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 848 | 3000 |
| 5 | 21214 | 30 |
| 4 | 212383 | 10 |
| 3 | 1010673 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9209 | 1000 |
| 4 | 192933 | 21 |
| 3 | 1437816 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3322 | 100 |
| 3 | 65304 | 5 |
| 2 | 296983 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 41004 | 53 |
| 2 | 519857 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 348541 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 116739 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
福建1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月25日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
