开奖日期:2025-01-24
本期销售金额:124,702,648元
“选十”玩法奖池累计金额:237264307.25元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 66 | 8000 |
| 8 | 1414 | 800 |
| 7 | 17768 | 80 |
| 6 | 128858 | 5 |
| 5 | 573373 | 3 |
| 0 | 400465 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 162 | 2000 |
| 7 | 3791 | 200 |
| 6 | 38637 | 20 |
| 5 | 226867 | 5 |
| 4 | 785901 | 3 |
| 0 | 362405 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 50000 |
| 7 | 599 | 800 |
| 6 | 11074 | 88 |
| 5 | 80297 | 10 |
| 4 | 362227 | 3 |
| 0 | 310245 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 103 | 10000 |
| 6 | 4000 | 288 |
| 5 | 44440 | 28 |
| 4 | 269411 | 4 |
| 0 | 492638 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 659 | 3000 |
| 5 | 27893 | 30 |
| 4 | 260811 | 10 |
| 3 | 1144616 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12035 | 1000 |
| 4 | 219537 | 21 |
| 3 | 1630525 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3800 | 100 |
| 3 | 63946 | 5 |
| 2 | 354135 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 56865 | 53 |
| 2 | 542182 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 289865 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 69294 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年03月27日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
