开奖日期:2025-02-06
本期销售金额:98,007,724元
“选十”玩法奖池累计金额:248954778.50元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 18 | 8000 |
| 8 | 893 | 800 |
| 7 | 12406 | 80 |
| 6 | 97427 | 5 |
| 5 | 452816 | 3 |
| 0 | 329367 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 106 | 2000 |
| 7 | 2716 | 200 |
| 6 | 29951 | 20 |
| 5 | 179813 | 5 |
| 4 | 643067 | 3 |
| 0 | 285465 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 398 | 800 |
| 6 | 6880 | 88 |
| 5 | 56313 | 10 |
| 4 | 271236 | 3 |
| 0 | 239699 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 52 | 10000 |
| 6 | 1836 | 288 |
| 5 | 29585 | 28 |
| 4 | 194809 | 4 |
| 0 | 370292 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 594 | 3000 |
| 5 | 16361 | 30 |
| 4 | 172679 | 10 |
| 3 | 863662 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7209 | 1000 |
| 4 | 199246 | 21 |
| 3 | 1184179 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3017 | 100 |
| 3 | 50973 | 5 |
| 2 | 266103 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 39154 | 53 |
| 2 | 418638 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 788519 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 87622 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
福建1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年04月07日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
