开奖日期:2025-02-07
本期销售金额:102,866,930元
“选十”玩法奖池累计金额:0.00元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 51 | 4981400 |
| 9 | 39 | 8000 |
| 8 | 1105 | 800 |
| 7 | 13874 | 80 |
| 6 | 106707 | 5 |
| 5 | 481029 | 3 |
| 0 | 342485 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000 |
| 8 | 238 | 2000 |
| 7 | 3499 | 200 |
| 6 | 32965 | 20 |
| 5 | 190017 | 5 |
| 4 | 674964 | 3 |
| 0 | 297740 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 50000 |
| 7 | 516 | 800 |
| 6 | 7763 | 88 |
| 5 | 63503 | 10 |
| 4 | 293653 | 3 |
| 0 | 238238 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 61 | 10000 |
| 6 | 2792 | 288 |
| 5 | 35409 | 28 |
| 4 | 219980 | 4 |
| 0 | 376615 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 882 | 3000 |
| 5 | 20338 | 30 |
| 4 | 202171 | 10 |
| 3 | 934592 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10429 | 1000 |
| 4 | 203952 | 21 |
| 3 | 1421251 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3877 | 100 |
| 3 | 58098 | 5 |
| 2 | 304624 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44276 | 53 |
| 2 | 458621 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 319124 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 79608 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
江西51注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年04月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
