开奖日期:2025-02-12
本期销售金额:102,815,082元
“选十”玩法奖池累计金额:8830466.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 37 | 8000 |
| 8 | 893 | 800 |
| 7 | 11656 | 80 |
| 6 | 87625 | 5 |
| 5 | 387330 | 3 |
| 0 | 296473 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 154 | 2000 |
| 7 | 3490 | 200 |
| 6 | 33409 | 20 |
| 5 | 190403 | 5 |
| 4 | 639862 | 3 |
| 0 | 347817 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000 |
| 7 | 476 | 800 |
| 6 | 8195 | 88 |
| 5 | 68470 | 10 |
| 4 | 293828 | 3 |
| 0 | 278601 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 87 | 10000 |
| 6 | 3408 | 288 |
| 5 | 36972 | 28 |
| 4 | 214189 | 4 |
| 0 | 456640 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 686 | 3000 |
| 5 | 21206 | 30 |
| 4 | 205078 | 10 |
| 3 | 881339 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10034 | 1000 |
| 4 | 203544 | 21 |
| 3 | 1375945 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6471 | 100 |
| 3 | 63615 | 5 |
| 2 | 288741 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46506 | 53 |
| 2 | 457190 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 284166 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 190095 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
河北2注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年04月14日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
