开奖日期:2025-02-24
本期销售金额:105,167,132元
“选十”玩法奖池累计金额:4196491.70元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 29 | 8000 |
| 8 | 590 | 800 |
| 7 | 8091 | 80 |
| 6 | 61888 | 5 |
| 5 | 295524 | 3 |
| 0 | 303047 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 113 | 2000 |
| 7 | 2834 | 200 |
| 6 | 26033 | 20 |
| 5 | 147701 | 5 |
| 4 | 558863 | 3 |
| 0 | 369645 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 50000 |
| 7 | 302 | 800 |
| 6 | 6287 | 88 |
| 5 | 47241 | 10 |
| 4 | 238366 | 3 |
| 0 | 327047 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 34 | 10000 |
| 6 | 1925 | 288 |
| 5 | 25784 | 28 |
| 4 | 177357 | 4 |
| 0 | 510692 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 420 | 3000 |
| 5 | 15489 | 30 |
| 4 | 156064 | 10 |
| 3 | 802325 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6587 | 1000 |
| 4 | 158142 | 21 |
| 3 | 1172278 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4354 | 100 |
| 3 | 56571 | 5 |
| 2 | 289697 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 48173 | 53 |
| 2 | 488140 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 260344 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 75947 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年04月25日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
