开奖日期:2025-03-07
本期销售金额:119,081,966元
“选十”玩法奖池累计金额:9760085.05元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 99 | 8000 |
| 8 | 1633 | 800 |
| 7 | 17217 | 80 |
| 6 | 119372 | 5 |
| 5 | 517684 | 3 |
| 0 | 313870 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 300000 |
| 8 | 174 | 2000 |
| 7 | 4034 | 200 |
| 6 | 41111 | 20 |
| 5 | 231598 | 5 |
| 4 | 772404 | 3 |
| 0 | 303757 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 50000 |
| 7 | 1111 | 800 |
| 6 | 11927 | 88 |
| 5 | 84715 | 10 |
| 4 | 345756 | 3 |
| 0 | 250630 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 115 | 10000 |
| 6 | 4117 | 288 |
| 5 | 48744 | 28 |
| 4 | 278004 | 4 |
| 0 | 427325 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1256 | 3000 |
| 5 | 29318 | 30 |
| 4 | 267092 | 10 |
| 3 | 1113940 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13850 | 1000 |
| 4 | 263698 | 21 |
| 3 | 1670129 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6277 | 100 |
| 3 | 79809 | 5 |
| 2 | 370477 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 56803 | 53 |
| 2 | 546247 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 461538 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 120813 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
黑龙江1注,深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年05月06日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
