开奖日期:2025-03-08
本期销售金额:110,214,804元
“选十”玩法奖池累计金额:376804.45元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 131 | 8000 |
| 8 | 2056 | 800 |
| 7 | 21177 | 80 |
| 6 | 126956 | 5 |
| 5 | 475179 | 3 |
| 0 | 227361 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 24 | 300000 |
| 8 | 485 | 2000 |
| 7 | 8269 | 200 |
| 6 | 61123 | 20 |
| 5 | 284092 | 5 |
| 4 | 779467 | 3 |
| 0 | 249881 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 50000 |
| 7 | 1425 | 800 |
| 6 | 18452 | 88 |
| 5 | 110757 | 10 |
| 4 | 391479 | 3 |
| 0 | 219749 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 372 | 10000 |
| 6 | 7926 | 288 |
| 5 | 70693 | 28 |
| 4 | 325458 | 4 |
| 0 | 347395 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 2402 | 3000 |
| 5 | 51948 | 30 |
| 4 | 372596 | 10 |
| 3 | 1224977 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 23247 | 1000 |
| 4 | 372195 | 21 |
| 3 | 2016255 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 8359 | 100 |
| 3 | 102205 | 5 |
| 2 | 386028 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 83410 | 53 |
| 2 | 665265 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 489851 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 111648 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
黑龙江1注,江苏1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年05月07日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
