开奖日期:2025-03-14
本期销售金额:126,153,088元
“选十”玩法奖池累计金额:13614021.15元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 56 | 8000 |
| 8 | 993 | 800 |
| 7 | 13000 | 80 |
| 6 | 100308 | 5 |
| 5 | 447093 | 3 |
| 0 | 346133 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 191 | 2000 |
| 7 | 3938 | 200 |
| 6 | 38587 | 20 |
| 5 | 218886 | 5 |
| 4 | 757159 | 3 |
| 0 | 352098 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 444 | 800 |
| 6 | 10088 | 88 |
| 5 | 79461 | 10 |
| 4 | 347902 | 3 |
| 0 | 299660 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 112 | 10000 |
| 6 | 4137 | 288 |
| 5 | 41049 | 28 |
| 4 | 257297 | 4 |
| 0 | 487899 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1145 | 3000 |
| 5 | 28187 | 30 |
| 4 | 250937 | 10 |
| 3 | 1146741 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12982 | 1000 |
| 4 | 243132 | 21 |
| 3 | 1704455 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4399 | 100 |
| 3 | 74728 | 5 |
| 2 | 373830 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 64766 | 53 |
| 2 | 582374 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 360363 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 102448 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
福建1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年05月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
