开奖日期:2025-03-15
本期销售金额:114,738,834元
“选十”玩法奖池累计金额:12977323.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 20 | 8000 |
| 8 | 593 | 800 |
| 7 | 7303 | 80 |
| 6 | 58179 | 5 |
| 5 | 288697 | 3 |
| 0 | 310226 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 62 | 2000 |
| 7 | 1828 | 200 |
| 6 | 21941 | 20 |
| 5 | 143682 | 5 |
| 4 | 559832 | 3 |
| 0 | 391637 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 91 | 50000 |
| 7 | 581 | 800 |
| 6 | 4744 | 88 |
| 5 | 42926 | 10 |
| 4 | 235951 | 3 |
| 0 | 341532 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 31 | 10000 |
| 6 | 1237 | 288 |
| 5 | 21847 | 28 |
| 4 | 164912 | 4 |
| 0 | 559066 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 335 | 3000 |
| 5 | 12257 | 30 |
| 4 | 148311 | 10 |
| 3 | 807245 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6078 | 1000 |
| 4 | 133834 | 21 |
| 3 | 1172024 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 1987 | 100 |
| 3 | 52126 | 5 |
| 2 | 288842 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 40699 | 53 |
| 2 | 417413 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 224219 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 89550 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
云南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年05月14日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
