开奖日期:2025-03-16
本期销售金额:112,527,632元
“选十”玩法奖池累计金额:17021185.15元
开奖号码:

1

2

5

14

16

17

20

24

29

30

35

37

38

43

48

52

58

63

72

79
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 20 | 8000 |
8 | 713 | 800 |
7 | 9467 | 80 |
6 | 71162 | 5 |
5 | 338134 | 3 |
0 | 258281 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000 |
8 | 115 | 2000 |
7 | 2365 | 200 |
6 | 27680 | 20 |
5 | 173170 | 5 |
4 | 637625 | 3 |
0 | 292877 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 21 | 50000 |
7 | 409 | 800 |
6 | 7137 | 88 |
5 | 57944 | 10 |
4 | 287682 | 3 |
0 | 237319 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 56 | 10000 |
6 | 1804 | 288 |
5 | 31533 | 28 |
4 | 208797 | 4 |
0 | 388817 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 462 | 3000 |
5 | 17732 | 30 |
4 | 211886 | 10 |
3 | 1060203 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8855 | 1000 |
4 | 198376 | 21 |
3 | 1514148 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3606 | 100 |
3 | 64742 | 5 |
2 | 357143 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 47219 | 53 |
2 | 559832 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 362645 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 128665 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年05月15日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。