开奖日期:2025-04-01
本期销售金额:123,208,938元
“选十”玩法奖池累计金额:69905863.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 31 | 8000 |
| 8 | 933 | 800 |
| 7 | 12766 | 80 |
| 6 | 91686 | 5 |
| 5 | 409170 | 3 |
| 0 | 315347 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000 |
| 8 | 188 | 2000 |
| 7 | 3452 | 200 |
| 6 | 36740 | 20 |
| 5 | 201586 | 5 |
| 4 | 676087 | 3 |
| 0 | 311270 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 50000 |
| 7 | 470 | 800 |
| 6 | 8877 | 88 |
| 5 | 75332 | 10 |
| 4 | 319265 | 3 |
| 0 | 280799 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 278 | 10000 |
| 6 | 4319 | 288 |
| 5 | 45904 | 28 |
| 4 | 259222 | 4 |
| 0 | 445276 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1669 | 3000 |
| 5 | 36031 | 30 |
| 4 | 320906 | 10 |
| 3 | 1306169 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 18069 | 1000 |
| 4 | 306656 | 21 |
| 3 | 1952821 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 10131 | 100 |
| 3 | 106400 | 5 |
| 2 | 439660 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 93113 | 53 |
| 2 | 727057 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 478104 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 111852 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
