开奖日期:2025-04-02
本期销售金额:126,564,614元
“选十”玩法奖池累计金额:74811168.50元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 24 | 8000 |
| 8 | 568 | 800 |
| 7 | 8744 | 80 |
| 6 | 65261 | 5 |
| 5 | 315549 | 3 |
| 0 | 394706 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 92 | 2000 |
| 7 | 2329 | 200 |
| 6 | 23647 | 20 |
| 5 | 146307 | 5 |
| 4 | 546090 | 3 |
| 0 | 427033 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 50000 |
| 7 | 254 | 800 |
| 6 | 5525 | 88 |
| 5 | 52120 | 10 |
| 4 | 243035 | 3 |
| 0 | 375070 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 10000 |
| 6 | 2566 | 288 |
| 5 | 25898 | 28 |
| 4 | 179541 | 4 |
| 0 | 600135 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 498 | 3000 |
| 5 | 17855 | 30 |
| 4 | 188056 | 10 |
| 3 | 984962 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6935 | 1000 |
| 4 | 167299 | 21 |
| 3 | 1342650 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3875 | 100 |
| 3 | 54704 | 5 |
| 2 | 346502 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 37139 | 53 |
| 2 | 500373 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 343667 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 133862 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
