开奖日期:2025-04-03
本期销售金额:123,116,614元
“选十”玩法奖池累计金额:79241704.15元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 25 | 8000 |
| 8 | 912 | 800 |
| 7 | 10462 | 80 |
| 6 | 79436 | 5 |
| 5 | 370830 | 3 |
| 0 | 331807 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 124 | 2000 |
| 7 | 2732 | 200 |
| 6 | 28272 | 20 |
| 5 | 168902 | 5 |
| 4 | 608278 | 3 |
| 0 | 337311 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 50000 |
| 7 | 423 | 800 |
| 6 | 6347 | 88 |
| 5 | 56985 | 10 |
| 4 | 275127 | 3 |
| 0 | 303334 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 89 | 10000 |
| 6 | 3736 | 288 |
| 5 | 30941 | 28 |
| 4 | 209385 | 4 |
| 0 | 510785 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 616 | 3000 |
| 5 | 19093 | 30 |
| 4 | 210063 | 10 |
| 3 | 1087974 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9397 | 1000 |
| 4 | 193423 | 21 |
| 3 | 1499682 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4627 | 100 |
| 3 | 74712 | 5 |
| 2 | 370807 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 55951 | 53 |
| 2 | 597865 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 375833 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 143925 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
