开奖日期:2025-04-04
本期销售金额:130,044,392元
“选十”玩法奖池累计金额:84855265.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 30 | 8000 |
| 8 | 989 | 800 |
| 7 | 11817 | 80 |
| 6 | 84355 | 5 |
| 5 | 404589 | 3 |
| 0 | 396839 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 105 | 2000 |
| 7 | 2287 | 200 |
| 6 | 24190 | 20 |
| 5 | 158438 | 5 |
| 4 | 616614 | 3 |
| 0 | 353180 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 50000 |
| 7 | 296 | 800 |
| 6 | 6374 | 88 |
| 5 | 54306 | 10 |
| 4 | 268958 | 3 |
| 0 | 310387 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 38 | 10000 |
| 6 | 1963 | 288 |
| 5 | 28055 | 28 |
| 4 | 198405 | 4 |
| 0 | 490918 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 760 | 3000 |
| 5 | 18413 | 30 |
| 4 | 205974 | 10 |
| 3 | 1112033 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8854 | 1000 |
| 4 | 186701 | 21 |
| 3 | 1488561 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3007 | 100 |
| 3 | 55379 | 5 |
| 2 | 366728 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44418 | 53 |
| 2 | 552592 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 326415 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 109071 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年06月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
